СБ — Сигнально-блокировочный
З — Гидрофобное заполнение
П — Изоляция жил из полиэтилена
Б — Броня из двух стальных лент
б — Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шп — Защитный покров в виде выпрессованного шланга из полиэтилена
Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока. Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Токопроводящая жила – медная мягкая проволока диаметром 0,9 мм, 1,0 мм.
Изоляция – полиэтилен.
Поясная изоляция – полипропиленовая вспененная пленка, ленты с водоблокирующими материалами.
Заполнение сердечника — гидрофобная масса.
Внутренняя оболочка — полиэтилен.
Защитный покров — броня из двух стальных лент и защитный шланг из ПВХ пластиката или светостабилизированного полиэтилена.
Кабель может быть парной скрутки или из одиночных жил.
Количество пар – 1-30.
Количество жил – 3-61.
Цвет изоляции основных жил – белый (натуральный) или красный. Дополнительных – голубой (синий), оранжевый, зеленый, коричневый, серый, красный, белый.
Рабочее напряжение, В | 380 |
Строительная длина, м, не менее | 300 |
Маломерные отрезки, м, не менее | 20 |
Допустимый радиус изгиба, диаметров кабеля, не менее | 12 |
Кабели соответствуют требованиям ГОСТ Р 51312-99
Число жил или пар и диаметр жил, мм | Расчётный наружный диаметр кабеля, мм | Расчётная масса, кг/км |
СБЗПБбШп | ||
3×0,9 | 11,1 | 184,3 |
4×0,9 | 11,5 | 201,5 |
5×0,9 | 12,0 | 220,3 |
7×0,9 | 12,5 | 245,2 |
9×0,9 | 13,7 | 290,7 |
12×0,9 | 14,5 | 330,1 |
16×0,9 | 15,4 | 381,0 |
19×0,9 | 15,9 | 413,7 |
21×0,9 | 16,4 | 441,4 |
24×0,9 | 17,6 | 489,9 |
27×0,9 | 17,9 | 514,8 |
30×0,9 | 18,3 | 546,5 |
33×0,9 | 18,8 | 580,2 |
37×0,9 | 19,3 | 620,3 |
42×0,9 | 21,0 | 712,2 |
48×0,9 | 21,2 | 754,2 |
61×0,9 | 22,7 | 882,4 |
1x2x0,9 | 10,4 | 161,9 |
Зх2×0,9 | 13,1 | 257,8 |
4x2x0,9 | 13,9 | 292,9 |
7x2x0,9 | 15,6 | 376,5 |
10x2x0,9 | 17,6 | 469,4 |
12x2x0,9 | 18,5 | 524,7 |
14x2x0,9 | 19,4 | 576,1 |
19x2x0,9 | 21,3 | 703,1 |
24x2x0,9 | 23,0 | 829,4 |
27x2x0,9 | 24,2 | 910,2 |
30x2x0,9 | 25,0 | 978,7 |
Диаметр жил, мм | 1,0 | 0,9 |
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, Ом, не более | 23,3 | 28,8 |
Электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее: – для кабелей с гидрофобным заполнением – для кабелей без гидрофобного заполнения |
4000 5000 |
4000 5000 |
Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, нФ, не более: – пар кабелей парной скрутки – жил кабелей с одиночными жилами |
60 100 |
60 100 |
Коэффициент затухания пар кабелей парной скрутки, пересчитанный на 1 км длины и температуру 20 °С, дБ/км, не более | 0,94 | 1,04 |
Номинальный диаметр жил, мм | Толщина изоляции жил кабелей, мм | |
номинальная | предельное отклонение | |
0,9 | 0,45 | ± 0,10 |
1,0 | 0,45 | ± 0,10 |
Наименование параметра | Частота тока, кГц | Норма |
Идеальный коэффициент защитного действия металлопокровов при продольной ЭДС 30-100 В/км, не более, кабелей марок: | ||
– СБППэпЗБаШп, СБППэпВББаШп | 0,05 | 0,30 |
– СБППэпЗБаПБбШп, СБППэпВББаПБбШп | 0,05 | 0,10 |
– СБППэпЗБалШп, СБППэпВББалШп | 0,05 | 0,70 |
Марка кабеля | Наименование кабеля | Преимущественная область применения |
СБПу | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды при отсутствии механических воздействий на кабель |
СБЗПу | То же, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля | То же, в условиях повышенной влажности |
СБВБПу | То же, с водоблокирующими материалами | То же, в условиях повышенной влажности |
СБВБэпПу | То же, с водоблокирующими материалами, с экраном из алюмополимерной ленты | То же, в местах, находящихся в опасности воздействия электро- магнитных полей, в условиях повышенной влажности |
СБВГ | Кабель для сигнализации и блокировки с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | Для одиночной прокладки в помещениях, в сухих каналах и тун- нелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель |
СБВГнг(A) | То же, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | То же, для прокладки в пучках |
СБВБбШвнг(A) | То же, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с броней из двух стальных лент, в шлаге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести |
То же в условиях агрессивной среды |
СБПБбШп | То же, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, в шланге из полиэтилена | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |
СБЗПБбШп | То же, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля | То же, в условиях повышенной влажности |
СБВБПБбШп | То же, с водоблокирующими материалами | То же, в условиях повышенной влажности |
СБППэпЗБаШп | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля, бронированный алюминиевыми проволоками, с наружным защитным шлангом из полиэтилена | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности воздействия электромагнитных полей |
СБППэпЗБалШп | То же, бронированный облегченными алюминиевыми проволоками | То же |
СБППэпВББаШп | То же, с водоблокирующими материалами | То же |
СБППэпВББалШп | То же, бронированный облегченными алюминиевыми проволоками | То же |
СБППэпЗБаПБбШп | Кабель для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, с алюмополиэтиленовым экраном, с гидрофобным заполнением сердечника кабеля, бронированный алюминиевыми проволоками, в оболочке из полиэтилена, с броней из двух стальных лент, с наружным защитным шлангом из полиэтилена | Для прокладки в пластмассовых трубопроводах (кабелепроводах), прокладки в земле, в условиях агрессивной среды, в местах, где возможны механические воздействия на кабель, в том числе незначительные растягивающие усилия, в условиях повышенной влажности и для прокладки в местах, находящихся в опасности воздействия электромагнитных полей и в районах, характеризующихся сверхвысоким электромагнитным влиянием |
СБППэпВББаПБбШп | То же, с водоблокирующими материалами | То же |
ООО Инвестиционная компания «ФОТОН». Официальный поставщик СЗАО «Белтелекабель», ведущего производителя кабеля в Республике Беларусь
Нажимая кнопку «Отправить сообщение», Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Нажимая кнопку «Отправить сообщение», Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Нажимая кнопку «Отправить сообщение», Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности
Keeping your community clean and green, one pickup at a time for a healthier tomorrow for a clean earth & clear future.