СИП-4 — для магистралей воздушных линий ВЛ электропередачи и линейных ответвлений от них атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150. СИПн-4 — для выполнения ответвлений от магистралей ВЛ электропередачи к вводу для прокладки по стенам зданий и сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150.
Марка и номинальное напряжение провода | Число и номинальное сечение фазных и нулевой несущей жил, шт.х мм2 | Расчетный наружный диаметр провода, мм | Расчетная масса 1 км провода, кг |
СИП-4-0,6/1 кВ СИПн-4-0,6/1 кВ | 1х16 | 7,3 | 67 |
1х25 | 8,5 | 95 | |
1х35 | 9,5 | 124 | |
1х50 | 11,3 | 176 | |
1х70 | 13,2 | 243 | |
1х95 | 14,7 | 311 | |
1х120 | 16,2 | 394 | |
2х10 | 12,2 | 88 | |
2х16 | 14,6 | 134 | |
2х25 | 17,0 | 192 | |
2х35 | 19,0 | 249 | |
2х50 | 22,6 | 355 | |
2х70 | 26,4 | 490 | |
2х95 | 29,4 | 626 | |
2х120 | 32,4 | 788 | |
2х150 | 35,3 | 924 | |
3х10 | 13,1 | 140 | |
3х16 | 15,7 | 202 | |
3х25 | 18,3 | 288 | |
3х35 | 20,4 | 374 | |
3х50 | 24,3 | 532 | |
3х70 | 28,4 | 734 | |
3х95 | 31,6 | 940 | |
3х120 | 34,8 | 1182 | |
3х150 | 38,0 | 1387 | |
4х10 | 14,7 | 176 | |
4х16 | 17,6 | 269 | |
4х25 | 20,5 | 383 | |
4х35 | 22,9 | 498 | |
4х50 | 27,2 | 709 | |
4х70 | 31,8 | 979 | |
4х95 | 35,4 | 1253 | |
4х120 | 39,0 | 1580 | |
4х150 | 42,6 | 1849 | |
4×185 | 47,3 | 2356 | |
4×240 | 53,0 | 3056 |

ООО Инвестиционная компания «ФОТОН». Официальный поставщик СЗАО «Белтелекабель», ведущего производителя кабеля в Республике Беларусь
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Нажимая кнопку «согласен» Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» с использованием cookie в порядке, указанном в Политике конфиденциальности.